
国立大学法人 北見工業大学〒090-8507 北海道北見市公園町165番地
▶ホーム > 大学概要 > 国際交流協定締結大学、外国人留学生数
締結大学名 | 国名 | 締結年月日 |
---|---|---|
武漢科技大学 | 中華人民共和国 | 平成8年1月30日 |
江原大学校三陟キャンパス (三陟大学校) |
大韓民国 | 平成18年3月1日 (平成8年2月13日~平成18年2月28日) |
嶺南大学校 (嶺南大学校工科大学) |
大韓民国 | 平成13年3月22日 (平成8年2月26日~平成13年3月21日) |
慶尚大学校 (慶尚大学校工科大学) |
大韓民国 | 平成29年4月1日 (平成8年7月15日~平成29年3月31日) |
哈爾濱工程大学 | 中華人民共和国 | 平成9年7月7日 |
オウル総合科学大学 (オウル工業大学) |
フィンランド | 平成18年7月1日 (平成9年9月29日~平成18年6月30日) |
ヴァーサ工業大学 | フィンランド | 平成9年10月1日 |
タンペレ工業大学 | フィンランド | 平成9年10月2日 |
クラクフ工業大学 | ポーランド | 平成11年5月1日 |
モンゴル科学技術大学 | モンゴル | 平成12年1月4日 |
東北電力大学 (東北電力学院) |
中華人民共和国 | 平成17年12月22日 (平成12年4月6日~平成17年12月21日) |
バージニア州立工科大学工学部 | アメリカ合衆国 | 平成13年6月29日 |
ダッカ大学 | バングラデシュ人民共和国 | 平成14年3月12日 |
東北林業大学 | 中華人民共和国 | 平成14年3月21日 |
北京化工大学 | 中華人民共和国 | 平成17年2月25日 |
アラスカ大学フェアバンクス校 | アメリカ合衆国 | 平成19年4月16日 |
昌原大学校 | 大韓民国 | 平成19年8月29日 |
勤益科技大学 | 台湾 | 平成20年7月28日 |
中国医薬大学 | 台湾 | 平成20年12月15日 |
内蒙古大学 | 中華人民共和国 | 平成22年11月23日 |
バングラデシュ工科大学 | バングラデシュ人民共和国 | 平成23年8月27日 |
ラジャヒ工科大学 | バングラデシュ人民共和国 | 平成25年4月1日 |
ラモリーナ国立農業大学 | ペルー共和国 | 平成26年3月5日 |
パナマ工科大学 | パナマ共和国 | 平成26年8月1日 |
アシャッフェンブルク応用科学大学 | ドイツ | 平成30年1月31日 |
平成29年5月1日現在の外国人留学生数はこちら
[総務課 Last updated: 2018.04.01]