- 北見工業大学トップページ »
- 入学案内 »
- 工学部入試情報 »
- 平成23年度特別入試 (推薦、帰国子女、私費外国人留学生)
平成23年度特別入試 (推薦、帰国子女、私費外国人留学生)
| 実施学部・系名 | 工学部 | ||
| 機械・社会環境系 | 情報電気エレクトロニクス系 | バイオ環境・マテリアル系 | |
| 募集人員 | 40人 | 35人 | 28人 |
| 出願要件 | 高等学校又は中等教育学校を平成23年3月卒業見込みの者で,次の二つの条件を満たし,かつ志望する系への能力・適性等について学校長が責任を持って推薦できるもの (1)高等学校又は中等教育学校における学習成績・人物ともに優れ,特に数学,理科の成績が優秀な者 (2)志望する系の分野に強い勉学意識と関心を持ち,大学での学習において優れた成果が期待できる者 |
||
| 選抜方法等 | 学校長より推薦された者について,調査書,推薦書の内容及び小論文,面接の結果を総合して行います。 個別学力検査及び大学入試センター試験を免除します。 なお,事前の書類選抜は行わないことを原則としますが,志願者が多数におよび日程上困難な場合は,事前に書類選抜を行うことがあります。 |
||
| 出願期間 | 平成22年11月1日(月)~ 平成22年11月8日(月) | ||
| 選抜期日 | 平成22年12月3日(金) (志願者が多数の場合は,4日(土)におよぶ場合もあります。) |
||
| 合格発表日 | 平成22年12月15日(水) | ||
| その他 | 出願手続等詳細については,平成22年10月中旬に「平成23年度北見工業大学特別入試学生募集要項(推薦入試)」で公表します。 | ||
◆推薦入試の過去問題はこちら
| 実施学部・系名 | 工学部 | ||
| 機械・社会環境系 | 情報電気エレクトロニクス系 | バイオ環境・マテリアル系 | |
| 募集人員 | 各 系 若 干 人 | ||
| 出願要件 |
日本国籍を持つ者及び日本国の永住許可を得ている者で,保護者とともに海外に在住し外国の学校教育を受け,かつ,次のいずれかに該当するもの |
||
| 選抜方法等 | 個別学力検査及び大学入試センター試験を免除し,成績証明書等の成績,小論文及び面接の結果を総合して行います。 | ||
| 出願期間 | 平成22年11月1日(月)~ 平成22年11月8日(月) | ||
| 選抜期日 | 平成22年12月3日(金) (志願者が多数の場合は,4日(土)におよぶ場合もあります。) |
||
| 合格発表日 |
平成22年12月15日(水) |
||
| その他 | 出願手続等詳細については,平成22年10月中旬に「平成23年度北見工業大学特別入試学生募集要項(帰国子女特別入試)」で公表します。 | ||
| 実施学部・系名 | 工学部 | |||||||||
| 機械・社会環境系 | 情報電気エレクトロニクス系 | バイオ環境・マテリアル系 | ||||||||
| 募集人員 | 各系若干人 | |||||||||
| 出願要件 | 日本の国籍を有しない者で,次のいずれかに該当し,かつ,独立行政法人日本学生支援機構が実施する「日本留学試験」を受験したもの (1) 外国において,学校教育における12年の課程を修了した者及び平成23年3月31日までに修了見込みの者で,平成23年3月31日までに18歳に達するもの若しくはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの (2) スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格を有する者で平成23年3月31日までに18歳に達するもの (3) ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格を有する者で平成23年3月31日までに18歳に達するもの (4) フランス共和国において大学入学資格として認められているバカロレア資格を有する者で平成23年3月31日までに18歳に達するもの 〔注意〕 1)日本の国籍を有しない者であっても,日本の高等学校又は中等教育学校を卒業したものは,この入試には該当しません。 2)「日本留学試験」に関する注意事項
※「日本留学試験」に関しては,以下に問い合わせてください。
独立行政法人 日本学生支援機構 留学生事業部留学試験課 電話 03-6407-7457 URL http://www.jasso.go.jp/ |
|||||||||
| 志望系 | 志望する系は,2つの系まで可能です。 1つの系だけを志望する者は第1志望のみを,2つの系を志望する者は第2志望までを,入学志願票に記入してください。 |
|||||||||
| 選抜方法等 | 日本留学試験の成績及び推薦書,学業成績証明書の内容を総合して行います。 日本留学試験の「日本語」の得点が200点以上で,かつ,「理科(物理及び化学)」及び「数学(コース2)」の合計得点が220点以上の者を選考の対象とします。 ただし,日本留学試験「日本語」改定に伴い,受験年度が平成21 年度の成績は,改定後の得点に換算の上で利用します。 改定後の得点の換算方法については下記を参照してください。 独立行政法人 日本学生支援機構 日本留学試験Web 参照サイト
URL http://www.jasso.go.jp/eju/ |
|||||||||
| 出願期間 | 平成23年1月17日(月)~平成23年1月21日(金)(午後5時必着) | |||||||||
| 合格発表日 | 平成23年2月16日(水) | |||||||||
| その他 | 出願手続等詳細については,「平成23年度 北見工業大学私費外国人留学生募集要項」で確認してください。 | |||||||||
[入試課 2010.06.17更新]

