教職員数等
(令和8年5月1日現在)
教職員数
教職員数はこちら
男女別教員数
| 区 分 | 教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 48 | 51 | 1 | 10 | 110 |
| 女 | 5 | 6 | 1 | 4 | 16 |
| 合 計 | 53 | 57 | 2 | 14 | 126 |
年齢別教員数
| 区 分 | 教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60~65歳 | 14 | 5 | 1 | 1 | 21 |
| 50~59歳 | 27 | 14 | 1 | 0 | 42 |
| 40~49歳 | 12 | 25 | 0 | 5 | 42 |
| 30~39歳 | 0 | 12 | 0 | 7 | 19 |
| ~29歳 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 合 計 | 53 | 57 | 2 | 14 | 126 |
基幹教員(工学部)
基幹教員数各基幹教員が有する学位、教育課程の編成その他の学部の運営への参画の状況、主要授業科目の担当の有無や単位数の状況等
大学院設置基準に基づく専任教員数(博士前期課程)
| 専 攻 | 専任指導員数 | 必要専任指導員数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究指導教員 | うち教授数 | 研究指導教員+研究指導補助教員数 | 研究指導教員 | うち教授数 | 研究指導教員+研究指導補助教員数 | |
| 工 学 専 攻 | 95 | 47 | 97 | 18 | 12 | 18 |
| 合 計 | 95 | 47 | 97 | 18 | 12 | 18 |
大学院設置基準に基づく専任教員数(博士後期課程)
| 専 攻 | 専任指導員数 | 必要専任指導員数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究指導 教員 |
うち教授数 | 研究指導教員+研究指導補助教員数 | 研究指導教員 | うち教授数 | 研究指導教員+研究指導補助教員数 | |
| 共創工学専攻 | 55 | 44 | 89 | 7 | 3 | 10 |
| 合 計 | 55 | 44 | 89 | 7 | 3 | 10 |
[企画総務課 Last updated: 2026.06.15]
